B26B 9th AF  386BG/555BS Air War WW2 Portal Spitfire IX of Otto Smik 312 Sq



The 9th AF in the E.T.O.

IX AF Losses in the ETO 1943-1945
Totally 2254 losses are listed.

Losses in september 1944

Note the heavy losses during Operation Market-Garden from September 17th on, especially the number of C47 transporters Skytrain/Dakota.
Some of the gliders are mentioned in the MACR because these were lost over enemy territory. The crew and the soldiers aboard were then registered as missing in action. Most of them became POW.
Several hundred gliders landed in 'friendly' area, but were lost too, but the crew and soldiers aboard were not missing. We have a complete list of those losses, but will not be published on this site however.

Date     Serial     Type         MACR    Grp   Sqn   Plane
                                                      Code

01/09/44 43-28408   P38J-15-LO   8477    370   401     9D-
03/09/44 42-67647   P38J-10-LO   9113    474   429    7Y-P
04/09/44 42-28317   P47D-26-RA   8476    366
05/09/44 42-27366   P47D-27-RE   9294    406
05/09/44 43-6161    F6A         10266     67
06/09/44 42-76253   P47D-15-RE   8708    366
06/09/44 43-9489    A20G-30-DO   9102    410
07/09/44 42-26798   P47D-27-RE   9101    406   512     L3-
08/09/44 42-75158   P47D-10-RE   8707    404   508     7J-
08/09/44 43-47976   C47A-30-DK  10214    441
09/09/44 42-106164? P51B         8148    354
09/09/44 42-27281   P47D-27-RE   9125    406   513     4P-
10/09/44 42-26554   P47D-25-RE   8158    362
10/09/44 42-22460   P47D-2-RA    9121    406   512     L3-
10/09/44 43-6165    F6A          9104     67   153     ZS-
11/09/44 43-28463   P38J-15-LO   8166    367   393     8L-
11/09/44 42-22548   P47D-2-RA    9123    406
11/09/44 42-75150   P47D-10-RE   9122    406
12/09/44 42-106597  P51B-10-NA   9178    354
12/09/44 42-106883  P51B-15-NA   9177    354
12/09/44 44-23649   P38J-25-LO   9117    474
12/09/44 43-28412   P38J-15-LO   9114    474
12/09/44 43-28634   P38J-15-LO   9115    474
12/09/44 42-67679   P38J-10-LO   9116    474
12/09/44 42-104408  P38J-15-LO   9118    474
13/09/44 42-68190   P38J-10-LO   8154    370
13/09/44 42-26796   P47D-27-RE   9124    406
13/09/44 44-19749   P47D-28-RE   9278     50
13/09/44 42-27305   P47D-27-RE   9277     50
14/09/44 44-23167   P38J-15-LO   9112    370
15/09/44 42-68145   P38J-10-LO   9108    367   392     H5-
15/09/44 42-28427   P47D-26-RA  11652    373   410     R3-
16/09/44 42-68110   P38J-10-LO   9110    367   394     4N-
16/09/44 42-104409  P38J-15-LO   9111    367   394     4N-
16/09/44 43-21767   A20G-45-DO   9103    416   669     2A-
17/09/44 43-15111   C47A-80-DL   9978    422   304     V4-
17/09/44 43-15098   C47A-80-DL   9977    422   306     7H-
17/09/44 43-16049   C47A-90-DL   9913    313   49      H2-
17/09/44 42-92064   C47A-DK      9909    313
17/09/44 43-15308   C47A-80-DL  10036    315
17/09/44 43-28743   P38J-15-LO   9109    367   392     H5-
17/09/44 42-93803   C47A-25-DK  10710    434   73      CN-
17/09/44 42-100671  C47A-70-DL   9923    434
17/09/44 43-16033   C47A-90-DL  10797    434
17/09/44 43-16034   C47A-90-DL   9922    434
17/09/44 43-48391   C47B-1-DK    9910    435
17/09/44 42-24111   C47A-45-DL   9924    435
17/09/44 42-100672  C47A-70-DL   9917    436
17/09/44 42-100527  C47A-65-DL   9916    436
17/09/44 42-100567  C47A-65-DL  10171    436
17/09/44 42-24066   C47A-40-DL  10429    436
17/09/44 42-100522  C47A-65-DL   9915    436
17/09/44 42-100648  C47A-70-DL   9906    437
17/09/44 42-100801  C47A-70-DL   9903    437
17/09/44 42-58095   CG4A-RI     13318    437
17/09/44 43-15302   C47A-80-DL   9904    437
17/09/44 42-100676  C47A-70-DL   9905    437
17/09/44 42-108884  C47A-15-DK  10251    437
17/09/44 42-100965  C47A-75-DL   9908    440
17/09/44 43-15102   C47A-80-DL  10254    441   100     8C-
17/09/44 42-92904   C47A-15-DK  10285    441   302     2L-
17/09/44 42-101004  C47A-75-DL  10252    441   99      3J-
17/09/44 42-100863  C47A-75-DL  10253    441   99      3J-
17/09/44 42-67672   P38J-10-LO   9119    474   430     K6-
17/09/44 42-100981  C47A-75-DL  10716      9
18/09/44 42-79151   CG4A-WO     14359    422   306     7H-
18/09/44 42-24177   C47A-50-DL   9918    313
18/09/44 42-100896  C47A-75-DL  10137    314
18/09/44 42-93001   C47A-20-DK  10283    314
18/09/44 43-15180   C47A-80-DL  10264    314
18/09/44 42-92839   C47A-15-DK  10265    314
18/09/44 43-16032   C47A-90-DL  10038    315
18/09/44 43-15498   C47A-85-DL  10136    316   37      W7-
18/09/44 43-15643   C47A-90-DL  10039    316   36      6E-
18/09/44 43-15638   C47A-90-DL  10040    316   36      6E-
18/09/44 43-15641   C47A-90-DL  10402    316
18/09/44 43-15185   C47A-80-DL  10172    316   36      6E-
18/09/44 43-41960   CG4A-PR     11975    316   36      6E-
18/09/44 44-19735   P47D-28-RE   9105    365   386     D5-
18/09/44 42-26386   P47D-22-RE   9106    365   386     D5-
18/09/44 43-15663   C47A-90-DL  11003    434
18/09/44 43-15629   C47A-85-DL  10174    434
18/09/44 42-100556  C47A-65-DL   9907    436
18/09/44 42-93098   C47A-20-DK   9838    439
18/09/44 41-3386    A20B        10711     53
18/09/44 42-24206   C47A-50-DL  10213     61
18/09/44 43-40439   CG4A-FO     11692     61
18/09/44 43-19801   CG4A-GE     12202     61
18/09/44 43-41940   CG4A-PR     12012     61
18/09/44 42-77818   CG4A-FO     11693     61
18/09/44 43-41684   CG4A-GN     11678     61
18/09/44 43-42110   CG4A-PR     11691     61
19/09/44 42-108837  C47A-5-DK    9912    422   303     J7-
19/09/44 42-92739   C47A-10-DK   9914    422   303     J7-
19/09/44 43-39731   CG4A-FO     12211    422   305     4J-
19/09/44 43-19750   CG4A-GE     11981    422   305     4J-
19/09/44 42-77455   CG4A-FO     11654    422   305     4J-
19/09/44 44-13839   F6D          9176    363
19/09/44 42-26687   P47D-25-RE   9172    406
19/09/44 42-24127   C47A-45-DL  10173    435   76      CW-
19/09/44 42-100879  C47A-75-DL   9919    435
19/09/44 43-48355   C47B-1-DK    9920    435
19/09/44 42-100551  C47A-65-DL  10693    436   81      3D-
19/09/44 42-100555  C47A-65-DL   9921    436   81      3D-
19/09/44 42-100770  C47A-70-DL   9902    438   89      4U-
19/09/44 42-100885  C47A-75-DL  11179    439   91      L4-
19/09/44 42-56282   CG4A-PR     12422    442
19/09/44 AC NOT LOS AC NOT LOST 11350     61
19/09/44 42-92842   C47A-15-DK  10403     61
20/09/44 44-19882   P47D-28-RE   9281     36
20/09/44 42-27087   P47D-27-RE  10512    373   412     V5-
21/09/44 42-13297   F5A-10-LO    9581     23
21/09/44 42-93029   C47A-20-DK  10135    315
21/09/44 43-15612   C47A-85-DL  10264    315
21/09/44 43-15339   C47A-80-DL  10026    315
21/09/44 42-27341   P47D-27-RE   9183    365
21/09/44 42-22787   P47D-4-RA    9182    365
21/09/44 42-76164   P47D-15-RE   9107    366   389     A6-
22/09/44 44-19567   P47D-28-RE   9794     36
22/09/44 42-26247   P47D-22-RE   9793     36
23/09/44 42-23935   C47A-35-DL  10230    316
23/09/44 42-95270 ? B26F         9097    322
23/09/44 42-107679  B26C-45-MO   9735    344
23/09/44 42-107619  B26C-45-MO   9734    344
23/09/44 43-34406   B26G-5-MA    9733    344
23/09/44 43-40526   CG4A-FO     12265    440
23/09/44 43-48400   C47B-1-DK    9839    440
23/09/44 42-101007  C47A-75-DL   9732    441   99      3J-
23/09/44 43-15609   C47A-85-DL  10250     61
24/09/44 44-19874   P47D-28-RE   9825     36
24/09/44 41-34364 ? B26G         9220    386
26/09/44 44-23164   P38J-15-LO   9098    367   392     H5-
27/09/44 42-103427  F6C          9226     10
27/09/44 42-76561   P47D-20-RE   9402    358
27/09/44 42-75607   P47D-11-RE   9181    365   388     C4-
27/09/44 42-76500   P47D-20-RE   9288    406
27/09/44 42-28366   P47D-26-RA   8289    406
27/09/44 42-25451   P47D-21-RE   9186     48
27/09/44 42-28661   P47D-28-RA   9187     48
28/09/44 44-1445 ?  P51D         9282    354
28/09/44 44-19727   P47D-28-RE   9227     36
28/09/44 42-22745   P47D-4-RA    9180    365   386     D5-
28/09/44 42-28446   P47D-28-RA   9828    362   377     E4-
28/09/44 44-19746   P47D-28-RE   9290    406   514     07-
28/09/44 44-23640   P38J-25-LO   9179    474
28/09/44 42-27336   P47D-27-RE   9185     48   493     I7-
29/09/44 42-27912   P47D-23-RA   9826     36
29/09/44 42-26666   P47D-25-RE   9292    406
29/09/44 42-26863   P47D-27-RE   9291    406
29/09/44 43-10165   A20G-35-DO   9275    416   671     5C-
29/09/44 43-21759   A20G-45-DO   9273    416
29/09/44 43-21724   A20J-15-DO   9274    416   671     5C-
29/09/44 43-9925    A20G-35-DO   9276    416   671     5C-
29/09/44 43-21961   A20G-45-DO   9188    416
29/09/44 43-39661   CG4A-FO     12264    440
29/09/44 43-25547   P47D-21-RA   9184     48


About Us | Site Map | Contact Details |

Last updated 10.2.2007