Totally 2254 losses are listed.
Losses in march 1945
Date Serial Type MACR Gr. Sqn Plane
Code
01/03/45 42-27171 P47D-27-RE 12833 358
01/03/45 44-32982 P47D-30-RA 12832 358
01/03/45 42-76457 P47D-20-RE 12808 366
01/03/45 42-29182 P47D-28-RE 12807 366
01/03/45 44-19785 P47D-28-RE 12806 366
01/03/45 44-32786 P47D-30-RA 12809 366
01/03/45 44-20627 P47D-30-RE 12805 368
01/03/45 42-67415 P38J-10-LO 12803 370
01/03/45 42-28637 P47D-28-RA 12836 371
01/03/45 43-28745 P38J-15-LO 12804 474
02/03/45 42-95933 B26B-50-MA 12838 1
02/03/45 44-19595 P47D-28-RE 12860 27
02/03/45 44-63686 P51D-20-NA 12843 354
02/03/45 44-19797 P47D-28-RE 12865 358
02/03/45 44-20487 P47D-30-RE 12841 367
02/03/45 44-20590 P47D-30-RE 12845 393
02/03/45 42-104333 P38J-15-LO 12840 474
02/03/45 44-23589 P38J-25-LO 12839 474
03/03/45 42-26803 P47D-27-RE 12891 27
03/03/45 44-63790 P51D-20-NA 12879 354
03/03/45 44-33116 P47D-30-RA 12880 378
03/03/45 42-29127 P47D-28-RA 12890 50
04/03/45 44-77654 C46D-10-CU 12913 313
06/03/45 43-21725 A20J-15-DO 12931 410
06/03/45 44-172 A20K-10-DO 12930 410
07/03/45 42-40549 B24D-70-CO 13740 492
09/03/45 42-96094 B26B-55-MA 12952 344
09/03/45 44-32829 P47D-30-RA 12939 358
09/03/45 44-10881 F6C 12950 363
09/03/45 42-28665 P47D-28-RA 12955 366
09/03/45 42-29136 P47D-28-RA 12956 366
09/03/45 43-22365 A26B-15-DT 12953 386
09/03/45 41-39351 A26B-30-DL 12951 386
09/03/45 41-39375 A26B-30-DL 12954 386
10/03/45 44-32960 P47D-30-RA 12973 36
10/03/45 44-33138 P47D-30-RA 12976 36
10/03/45 44-33158 P47D-30-RA 12977 36
10/03/45 44-20716 P47D-30-RE 12974 36
10/03/45 42-29167 P47D-28-RA 12966 367
11/03/45 42-25504 P47D-21-RE 12965 358
11/03/45 44-20472 P47D-30-RE 12963 358
11/03/45 42-22860 P47D-4-RA 12964 86
12/03/45 42-27261 P47D-27-RE 13001 86
13/03/45 42-27168 P47D-27-RE 13013 324
13/03/45 44-19944 P47D-28-RE 13016 358
13/03/45 44-20624 P47D-30-RE 13014 358
13/03/45 44-67984 B26G 13011 397
13/03/45 43-34122 B26G 13098 397
13/03/45 42-27234 P47D-27-RE 13103 404
13/03/45 43-21740 A20J-15-DO 13167 410
13/03/45 44-78 A20K-5-DO 13097 410
13/03/45 42-68092 P38J-10-LO 13100 474
13/03/45 44-33202 P47D-30-RA 13010 48
14/03/45 43-12164 F6B 13108 10
14/03/45 44-68100 B26G 13096 322
14/03/45 42-28927 P47D-28-RA 13023 36
14/03/45 44-32974 P47D-30-RA 13107 362
14/03/45 42-28274 P47D-26-RA 13106 366
14/03/45 41-39400 A26B-30-DL 13027 386
14/03/45 43-22642 A26C-20-DT 13021 386
14/03/45 42-25993 P47D-22-RE 13522 404
14/03/45 42-25911 P47D-22-RE 13523 404
14/03/45 44-33128 P47D-30-RA 13102 404
14/03/45 44-33026 P47D-30-RA 13023 405
14/03/45 42-26661 P47D-25-RE 13105 406
14/03/45 43-21731 F3A-DO 13087 67
14/03/45 42-27936 P47D-23-RA 13026 86
14/03/45 44-20875 P47D-30-RE 13020 86
15/03/45 44-23692 P38J-25-LO 13032 34
15/03/45 42-8664 P47D-5-RE 13029 358
15/03/45 44-33238 P47D-30-RA 13095 367
15/03/45 42-103493 F6C 13035 67
16/03/45 44-10?97 F6 13104 1?
16/03/45 44-63584 P51D-20-NA 13077 354
16/03/45 42-28947 P47D-28-RA 13101 36
16/03/45 44-32977 P47D-30-RA 13099 36
16/03/45 42-27335 P47D-27-RE 13076 362
16/03/45 44-20619 P47D-30-RE 13075 362
16/03/45 44-32975 P47D-30-RA 13109 371
16/03/45 42-25723 P47D-22-RE 13074 404
16/03/45 44-20596 P47D-30-RE 13078 86
17/03/45 43-21729 A20J-15-DO 13083 410
18/03/45 44-63751 P51D-20-NA 13133 354
18/03/45 42-28848 P47D-28-RA 13165 362
18/03/45 42-106728 F6B 13151 363
18/03/45 44-32961 P47D-30-RA 13132 371
18/03/45 41-31686 B26B-20-MA 13517 387
18/03/45 42-96160 B26B-55-MA 13140 397
18/03/45 42-28443 P47D-28-RA 13134 405
18/03/45 41-39237 A26B-20-DL 13154 416
18/03/45 41-39213 A26B-20-DL 13155 416
18/03/45 41-39361 A26B-30-DL 13152 416
18/03/45 43-22521 A26C-20-DT 13153 416
18/03/45 44-25548 P38L-5-LO 13163 474
18/03/45 42-27114 P47D-27-RE 13131 86
19/03/45 43-25528 P47D-21-RA 13173 36
19/03/45 44-33016 P47D-30-RA 13178 36
19/03/45 42-29168 P47D-28-RA 13176 365
19/03/45 44-33175 P47D-30-RA 13164 365
19/03/45 42-29210 P47D-28-RA 13177 367
19/03/45 42-28620 P47D-28-RA 13175 371
19/03/45 44-20071 P47D-28-RE 13169 373
19/03/45 44-33185 P47D-30-RA 13166 406
19/03/45 42-25778 P47D-22-RE 13174 48
19/03/45 43-22524 A26C-20-DT 13261 492
19/03/45 42-28999 P47D-28-RA 13170 50
20/03/45 43-34267 B26G 13179 320
20/03/45 42-26038 P47D-22-RE 13188 362
20/03/45 42-26277 P47D-22-RE 13189 362
20/03/45 44-33037 P47D-30-RA 13183 367
20/03/45 42-75582 P47D-11-RE 13187 378
20/03/45 42-26285 P47D-22-RE 13620 404
20/03/45 V8887 Beaufighter VIF 13182 415
20/03/45 44-14562 F6D 14374 67
21/03/45 44-14318 F6D 13575 ?0
21/03/45 44-33260 P47D-30-RA 13218 36
21/03/45 42-76453 P47D-20-RE 13222 362
21/03/45 44-68103 B26G 13229 387
21/03/45 42-28671 P47D-28-RA 13231 404
21/03/45 42-75453 P47D-11-RE 13220 405
21/03/45 44-33290 P47D-30-RA 13221 406
21/03/45 43-22359 A26B-15-DT 13228 409
21/03/45 43-22353 A26B-15-DT 13230 409
21/03/45 44-19720 P47D-28-RE 13219 48
22/03/45 42-107785 B26C-45-MO 13232 320
22/03/45 44-67870 B26G 13236 322
22/03/45 42-96213 B26B-55-MA 13040 394
22/03/45 44-33297 P47D-30-RA 13235 86
23/03/45 42-95786 B26B-45-MA 14038 17
23/03/45 44-32788 P47D-30-RA 14039 324
23/03/45 44-1405? F6D 14045 363
23/03/45 42-28296 P47D-26-RA 13332 365
23/03/45 44-33091 P47D-30-RA 14041 365
23/03/45 44-33570 P47D-30-RA 14044 367
23/03/45 44-19859 P47D-28-RE 13307 371
23/03/45 44-20092 P47D-28-RE 13290 373
23/03/45 44-33234 P47D-30-RA 14043 377
23/03/45 44-67903 B26G 14040 394
23/03/45 43-22307 A26B-15-DT 14314 416
23/03/45 42-76428 P47D-20-RE 1330? 48
23/03/45 44-33453 P47D-30-RA 14042 48
24/03/45 44-77527 C46D-10-CU 13354 313
24/03/45 44-77516 C46D-10-CU 13361 313
24/03/45 44-77542 C46D-10-CU 13418 313
24/03/45 44-77582 C46D-10-CU 13419 313
24/03/45 44-77581 C46D-10-CU 13420 313
24/03/45 44-77595 C46D-10-CU 13421 313
24/03/45 44-77512 C46D-10-CU 13422 313
24/03/45 44-77518 C46D-10-CU 13423 313
24/03/45 44-77637 C46D-10-CU 13424 313
24/03/45 44-77602 C46D-10-CU 13425 313
24/03/45 44-77525 C46D-10-CU 13426 313
24/03/45 44-77474 C46D-10-CU 13431 313
24/03/45 44-77472 C46D-10-CU 13509 313
24/03/45 43-40591 CG4A-FO 13349 314
24/03/45 43-40163 CG4A-FO 13356 314
24/03/45 43-41167 CG4A-GE 13351 314
24/03/45 43-27424 CG4A-NW 13359 314
24/03/45 43-36788 CG4A-RI 13352 314
24/03/45 43-37357 CG4A-WO 13353 314
24/03/45 42-92738 C47A-10-DK 13384 315
24/03/45 42-108871 C47A-10-DK 13429 315
24/03/45 42-93719 C47A-25-DK 13428 315
24/03/45 42-100875 C47A-75-DL 13386 315
24/03/45 43-15256 C47A-80-DL 13385 315
24/03/45 43-15251 C47A-80-DL 13387 315
24/03/45 43-15266 C47A-80-DL 13430 315
24/03/45 42-23931 C47A-35-DL 13339 316
24/03/45 43-15184 C47A-80-DL 13346 316
24/03/45 43-15659 C47A-90-DL 13345 316
24/03/45 42-107674 B26C 13323 322
24/03/45 44-68101 B26G 13337 344
24/03/45 42-5582 P61A-10-NO 13328 362
24/03/45 42-29245 P47D-28-RA 13504 366
24/03/45 44-133193? P47D 13329 367
24/03/45 42-28672 P47D-28-RA 13512 406
24/03/45 44-33233 P47D-30-RA 13503 406
24/03/45 44-33308 P47D-30-RA 13511 406
24/03/45 42-24038 C47A-40-DL 13427 434
24/03/45 43-15618 C47A-85-DL 13434 435
24/03/45 43-40252 CG4A-FO 13341 435
24/03/45 43-39970 CG4A-FO 13342 435
24/03/45 43-40264 CG4A-FO 13343 435
24/03/45 43-41470 CG4A-GN 13344 435
24/03/45 43-37481 CG4A-WO 13662 435
24/03/45 42-100564 C47A-65-DL 13381 436
24/03/45 42-100519 C47A-65-DL 13382 436
24/03/45 42-100674 C47A-70-DL 13383 436
24/03/45 45-56182? CG4A 13433 436
24/03/45 45-6186 CG4A-FO 13362 436
24/03/45 45-6158 CG4A-FO 13367 436
24/03/45 45-6126 CG4A-FO 13369 436
24/03/45 43-42669 CG4A-NW 13355 436
24/03/45 43-42008 CG4A-PR 13363 436
24/03/45 42-62727 CG4A-TI 13347 436
24/03/45 42-92881 C47A-15-DK 13896 437
24/03/45 43-15493 C47A-85-DL 13388 437
24/03/45 43-43128 CG4A-CM 13350 437
24/03/45 45-6097 CG4A-FO 13357 437
24/03/45 43-41175 CG4A-GE 13358 437
24/03/45 43-42125 CG4A-PR 13366 437
24/03/45 42-24102 C47A-45-DL 13389 438
24/03/45 43-15092 C47A-80-DL 13368 439
24/03/45 43-41744 CG4A-GN 13340 441
24/03/45 43-40756 CG4A-FO 13327 455
24/03/45 43-41136 CG4A-GE 13360 457
24/03/45 42-93798 C47A-25-DK 13507 61
25/03/45 41-31992 B26B-35-MA 13338 323
25/03/45 44-19718 P47D-28-RE 13624 362
25/03/45 42-27332 P47D-27-RE 13334 365
25/03/45 44-33239 P47D-30-RA 13331 365
25/03/45 44-33502 P47D-30-RA 13333 365
25/03/45 42-29305 P47D-28-RA 13330 367
25/03/45 44-25537 P38L-5-LO 13510 370
25/03/45 42-25972 P47D-22-RE 13508 373
25/03/45 42-25852 P47D-22-RE 13336 404
25/03/45 44-20558 P47D-30-RE 13335 404
25/03/45 44-33291 P47D-30-RA 13577 405
25/03/45 44-23522 P38J-20-LO 14377 474
25/03/45 44-20507 P47D-30-RE 13443 86
26/03/45 44-33513 P47D-30-RA 13460 27
26/03/45 44-20720 P47D-30-RE 13524 36?
26/03/45 44-19756 P47D-28-RE 13609 405
26/03/45 44-24647 P38L-1-LO 13521 474
27/03/45 44-20593 P47D-30-RE 13673 367
28/03/45 44-20272 P47D-28-RE 13623 367
28/03/45 42-29126 P47D-28-RA 13621 368
28/03/45 44-33205 P47D-30-RA 13622 368
28/03/45 42-28289 P47D-26-RA 13525 373
28/03/45 42-96306 B26F 13519 397
28/03/45 42-28887 P47D-28-RA 13526 406
28/03/45 43-22495 A26B-20-DT 13520 416
30/03/45 44-63768 P51D-20-NA 13678 354
30/03/45 44-353 A20K-10-DO 13518 410
31/03/45 42-29171 P47D-28-RA 13??? ?67
31/03/45 42-26998 P47D-27-RE 13494 324
31/03/45 44-63723 P51D-20-NA 13576 354
31/03/45 44-63631 P51D-20-NA 13674 354
31/03/45 44-63659 P51D-20-NA 13675 354
31/03/45 44-63779 P51D-20-NA 13676 354
31/03/45 44-33043 P47D-30-RA 13663 362
31/03/45 44-20534 P47D-30-RE 13677 362
31/03/45 44-20430 P47D-30-RE 14216 367
31/03/45 43-22522 A26C-20-DT 13619 386
31/03/45 42-26459 P47D-25-RE 13679 405
31/03/45 44-25497 P38L-5-LO 13665 474
Air War WW2 Portal 
