
VIIIth AF Losses in the ETO 1942-1945
Totally 6476 losses are listed.
Losses in February 1945
Date Serial Type MACR Gr. Sqn Plane
Code
03-02-45 43-63744? B17G 12217 379
03-02-45 43-38898 B17G-100-BO 12295 381 534
03-02-45 43-38899 B17G-100-BO 12156 95 336
03-02-45 42-97632 B17G-20-VE 12232 91 324
03-02-45 42-97658 B17G-25-VE 12495 306 367
03-02-45 42-32085 B17G-35-BO 12233 91
03-02-45 44-6092 B17G-40-DL 12044 100 350
03-02-45 42-97960 B17G-40-VE 12153 384 547
03-02-45 42-97387 B17G-45-BO 12214 398 602
03-02-45 44-6170 B17G-45-DL 12155 96
03-02-45 44-6500 B17G-50-DL 12045 100 350
03-02-45 42-102547 B17G-55-BO 12283 306 367
03-02-45 44-6592 B17G-55-DL 12154 384 547
03-02-45 44-6508 B17G-55-DL 12213 401
03-02-45 42-102958 B17G-60-BO 12047 100 350
03-02-45 42-102873 B17G-60-BO 12096 381 532
03-02-45 42-102951 B17G-60-BO 12048 95 334
Crashed into North Sea off Texel, Holland
03-02-45 44-8379 B17G-60-VE 12046 100 351
03-02-45 43-38150 B17G-80-BO 12238 490
03-02-45 43-38242 B17G-80-BO 12157 493 863
03-02-45 43-38407 B17G-85-BO 12218 306 367
03-02-45 43-38358 B17G-85-BO 12496 452 730
03-02-45 43-38364 B17G-85-BO 12031 92 325
03-02-45 43-38697 B17G-95-BO 12215 398 603
03-02-45 42-94936 B24H-20-FO 12243 446 707
Lost over Germany
03-02-45 42-50551 B24J-1-FO 12370 389 566
Lost over Germany
03-02-45 42-50628 B24J-1-FO 12231 93 328
Lost over Germany
03-02-45 44-19777 P47D-28-RE 12163 56 63
03-02-45 44-14303 P51D-10-NA 12169 353 352
03-02-45 44-15124 P51D-15-NA 12323 352 486
03-02-45 44-15729 P51D-15-NA 12164 78 83
03-02-45 44-15746 P51D-15-NA 12165 78 84
03-02-45 44-63182 P51D-20-NA 12166 78 84
03-02-45 44-63182 P51D-20-NA 12166 78
03-02-45 44-13586 P51D-5-NA 12171 357 364
03-02-45 44-13686 P51D-5-NA 12173 364 384
04-02-45 44-15223 P51D-15-NA 12170 356
05-02-45 42-51239 B24J-1-DT 12234 36
06-02-45 42-97175 B17G-45-BO 12240 452 728
06-02-45 43-38044 B17G-75-BO 12239 487 837
06-02-45 43-38167 B17G-80-BO 12371 490
06-02-45 43-38593 B17G-90-BO 12235 493 861
06-02-45 43-38699 B17G-95-BO 12426 490
06-02-45 42-110188 B24J-140-CO 12220 466 784
06-02-45 42-50505 B24J-40-CF 12355 93 330
Crashed at Akersloot (Noord-Holland) 'Gremlin Roost'
06-02-45 44-15615 P51D-15-NA 12159 4 335
06-02-45 44-13379 P51D-5-NA 12168 339 505
06-02-45 44-11687 P51K-5-NT 12162 55 338
07-02-45 42-106809 P51B-15-NA 12296 359
08-02-45 NS583 MOSQUITO PR.XVI 12161 25 654
09-02-45 AC NOT LOST 12237 491
09-02-45 43-38988 B17G-100-BO 12372 487 839
09-02-45 43-39149 B17G-105-BO 12229 303
09-02-45 42-31060 B17G-1-BO 12245 303
09-02-45 42-97624 B17G-20-VE 12241 447 709
09-02-45 44-6119 B17G-40-DL 12337 379 526
09-02-45 44-6581 B17G-55-DL 12242 447 711
09-02-45 43-38764 B17G-95-BO 12230 303 359
09-02-45 41-28841 B24H-15-DT 12216 392 577
09-02-45 42-52472 B24H-15-FO 12219 453 732
09-02-45 42-51267 B24J-1-DT 12219 491 854
09-02-45 43-25041 P51C-10-NT 12160 20 77
09-02-45 44-14428 P51D-10-NA 12335 355 358
09-02-45 44-14364 P51D-10-NA 12174 479 435
09-02-45 44-15630 P51D-15-NA 12172 357 363
09-02-45 44-63185 P51D-20-NA 12167 78 82
09-02-45 44-11651 P51K-5-NT 12336 359 HQ
11-02-45 44-63233 P51D-20-NA 12322 4 336
14-02-45 43-39147 B17G-105-BO 12338 379 527
14-02-45 43-39079 B17G-105-BO 12350 390 569
14-02-45 42-97185 B17G-45-BO 12333 306 369
14-02-45 44-8265 B17G-55-VE 12351 390
14-02-45 42-102975 B17G-60-BO 12325 306 369
14-02-45 43-37657 B17G-65-BO 12424 3?1
14-02-45 43-38405 B17G-85-BO 12334 351 508
14-02-45 43-38735 B17G-95-BO 12354 92 407
14-02-45 44-40109 B24J-145-CO 12340 389 566
14-02-45 44-14319 P51D-10-NA 12326 20 55
14-02-45 44-14650 P51D-10-NA 12329 359 368
14-02-45 44-14609 P51D-10-NA 12331 361 375
14-02-45 44-14651 P51D-10-NA 12332 479 434
14-02-45 44-14852 P51D-10-NA 12328 78 83
14-02-45 44-14894 P51D-15-NA 12330 359 HQ
14-02-45 44-11695 P51K-5-NT 12327 78 83
14-02-45 PL866 SPITFIRE IX 12324 7
15-02-45 42-31887 B17G-30-BO 12378 95
15-02-45 42-50387 B24H-25-CF 12379 392 576
15-02-45 44-24271 F5E 12376 7
15-02-45 44-25428 P38L-5-LO 12380 475
15-02-45 44-13764 P51D-5-NA 12377 364 384
16-02-45 AC NOT LOST 12440 388
16-02-45 43-39081 B17G-105-BO 12439 303 427
16-02-45 42-97869 B17G-35-VE 12444 401
16-02-45 44-8371 B17G-60-VE 12445 401 615
16-02-45 44-6831 B17G-65-DL 12437 457 748
16-02-45 43-38187 B17G-80-BO 12446 401 613
16-02-45 43-38698 B17G-95-BO 12447 452 731
16-02-45 42-95080 B24H-25-FO 12425 467 791
Crashed at Valthe (Overijssel) 'Super Wolf'
17-02-45 44-8437 B17G-65-VE 12414 388 563
17-02-45 44-8566 B17G-70-VE 12321 390 569
17-02-45 43-38623 B17G-90-BO 12432 388 561
17-02-45 44-40068 B24J-145-CO 12431 467 788
17-02-45 42-50717 B24J-1-FO 12416 468
19-02-45 42-95088 B24H-25-FO 12430 389 565
19-02-45 44-14653 P51D-10-NA 12504 364 383
19-02-45 44-14298 P51D-10-NA 12497 55 343
19-02-45 44-14975 P51D-15-NA 12498 20 77
19-02-45 44-15096 P51D-15-NA 12450 359 368
19-02-45 44-15672 P51D-15-NA 12506 364 385
19-02-45 44-13657 P51D-5-NA 12502 364 385
19-02-45 44-13813 P51D-5-NA 12503 364 383
20-02-45 43-39111 B17G-105-BO 12541 379 527
20-02-45 42-102490 B17G-50-BO 12556 91 323
20-02-45 44-8223 B17G-55-VE 12549 388 562
20-02-45 44-6629 B17G-60-DL 12551 388 560
20-02-45 43-38596 B17G-90-BO 12550 487
20-02-45 44-14068 P51D-10-NA 12558 55 38
20-02-45 44-15351 P51D-15-NA 12546 4 335
20-02-45 44-63250 P51D-20-NA 12552 356 359
20-02-45 44-63567 P51D-20-NA 12543 55 343
20-02-45 44-13664 P51D-5-NA 12547 20 55
20-02-45 44-13905 P51D-5-NA 12548 20 55
20-02-45 44-11220 P51D-5-NT 12544 356 360
20-02-45 44-11370 P51K-1-NT 12540 55 38
20-02-45 44-11638 P51K-5-NT 12545 20 55
21-02-45 44-49500 B24L-5-FO 12585 492 858
21-02-45 44-23718 F5E 12601 7
21-02-45 44-14435 P51D-10-NA 12596 4 335
21-02-45 44-15060 P51D-15-NA 12593 55 343
21-02-45 44-63171 P51D-20-NA 12594 78 84
21-02-45 44-11359 P51K-1-NT 12597 355 354
21-02-45 44-11698 P51K-5-NT 13223 353 351
21-02-45 44-11677 P51K-5-NT 12595 4 334
22-02-45 43-39128 B17G-105-BO 12650 398 600
22-02-45 44-8015 B17G-45-VE 12657 452 730
22-02-45 44-6599 B17G-55-DL 12661 486 833
22-02-45 42-95241 B24H-25-FO 12658 392 578
22-02-45 42-51215 B24H-30-DT 12659 458 752
22-02-45 42-50462 B24J-40-CF 12653 491 852
22-02-45 44-10491 B24J-55-CF 12675 458 754
22-02-45 44-14153 P51D-10-NA 12687 339 504
22-02-45 44-14793 P51D-10-NA 12683 353 350
22-02-45 44-14275 P51D-10-NA 12671 355 354
22-02-45 44-14747 P51D-10-NA 12673 364 383
22-02-45 44-15149 P51D-15-NA 12690 356 360
22-02-45 44-15412 P51D-15-NA 12692 479 436
22-02-45 44-15650 P51D-15-NA 12681 78 83
22-02-45 44-13610 P51D-5-NA 12652 359 369
22-02-45 44-13340 P51D-5-NA 12674 361 374
22-02-45 44-13994 P51D-5-NA 12685 364 385
22-02-45 44-11745 P51K-5-NT 12682 339 504
22-02-45 44-11647 P51K-5-NT 12686 359 368
22-02-45 44-11739 P51K-5-NT 12672 479 436
23-02-45 42-103795 P51C-10-NT 12398 355 354
23-02-45 44-14768 P51D-10-NA 12646 357 363
23-02-45 44-14773 P51D-10-NA 12637 359 370
23-02-45 44-15394 P51D-15-NA 12630 359 369
23-02-45 44-14987 P51D-15-NA 12638 359 370
23-02-45 44-11364 P51K-1-NT 12629 78 83
24-02-45 43-38796 B17G-95-BO 12614 94 410
24-02-45 42-51495 B24J-5-FO 13348 93 329
24-02-45 44-14296 P51D-10-NA 12620 55 343
24-02-45 44-14702 P51D-10-NA 12621 55 338
24-02-45 44-14949 P51D-15-NA 12622 353 351
24-02-45 44-15359 P51D-15-NA 12615 78 84
24-02-45 44-63177 P51D-20-NA 12613 78 82
24-02-45 44-63248 P51D-20-NA 12626 78 83
24-02-45 44-13362 P51D-5-NA 12623 352 486
24-02-45 44-11244 P51D-5-NT 12617 20 79
24-02-45 44-11750 P51K-5-NT 12624 352 328
24-02-45 44-11661 P51K-5-NT 12625 4 334
24-02-45 44-11688 P51K-5-NT 12616 78 82
25-02-45 43-39026 B17G-100-BO 12719 92 327
25-02-45 43-37854 B17G-70-BO 12728 351
25-02-45 43-38558 B17G-90-BO 12718 388 561
25-02-45 43-38648 B17G-90-BO 12578 486 835
25-02-45 43-29004 F5E 12740 7
25-02-45 44-14998 P51D-15-NA 12738 356 359
25-02-45 44-15271 P51D-15-NA 12739 356 359
25-02-45 44-15280 P51D-15-NA 12741 356 359
25-02-45 44-15532 P51D-15-NA 12743 364 384
25-02-45 44-15740 P51D-15-NA 12704 78 84
e/l Siegerswoude-Bakkeveen (Friesland) Pilot EVD
25-02-45 44-63808 P51D-20-NA 12705 20 55
25-02-45 44-72160 P51D-20-NA 12706 20 55
25-02-45 44-63555 P51D-20-NA 12703 78 84
e/l Siegerswoude-Bakkeveen (Friesland) Pilot EVD
25-02-45 44-11197 P51D-5-NT 12742 20 55
25-02-45 44-11356 P51K-1-NT 12737 4 336
26-02-45 42-32083 B17G-35-BO 12772 452
26-02-45 44-6461 B17G-50-DL 12771 92 326
26-02-45 43-38403 B17G-85-BO 12768 34
26-02-45 43-38823 B17G-95-BO 12760 384 545
26-02-45 41-29456 B24H-15-CF 12793 93
26-02-45 42-50680 B24J-1-FO 12770 491
26-02-45 44-13846 P51D-5-NA 12767 20 79
26-02-45 44-11627 P51K-5-NT 12761 78 83
26-02-45 44-11655 P51K-5-NT 12762 78 83
27-02-45 43-37943 B17G-75-BO 12782 486 833
27-02-45 42-51506 B24J-5-FO 12778 445 701
27-02-45 42-51518 B24J-5-FO 12794 445 701
27-02-45 44-14537 P51D-10-NA 12783 4 334
27-02-45 44-15406 P51D-15-NA 12779 55 343
27-02-45 44-11665 P51K-5-NT 12784 4 336
28-02-45 44-8255 B17G-55-VE 12802 457 751
28-02-45 42-96786 C46C-1-CU 13496 5
28-02-45 44-14625 P51D-10-NA 12801 359 369
28-02-45 44-14583 P51D-10-NA 12792 479 436
28-02-45 44-15081 P51D-15-NA 12800 359 369
28-02-45 44-63203 P51D-20-NA 12795 78 82
Air War WW2 Portal 
